1993 |
16.07.1993 | г. Москва, взрыв возле одного из домов на Волочаевской улице. Погибли 2 человека. |
1994 |
18.05.1994 | г. Махачкала, взрыв во дворе линейного УВД. Жертв нет. |
26.05.1994 | Захват рейсового автобуса Владикавказ - Ставрополь. Жертв нет. |
28.07.1994 | Захват рейсового автобуса Пятигорск - Ставрополь - Красногвардейск. Погибли 5 человек. |
29.07.1994 | г. Минеральные Воды, захват вертолета в аэропорту. Погибли 4, ранены 15 человек. |
01.08.1994 | г. Великий Новгород, 2 взрыва возле жилого дома. Ранен 1 человек. |
30.08.1994 | г. Екатеринбург, взрыв во дворе жилого дома. Ранены 2 человека. |
17.10.1994 | г. Москва, взрыв в редакции газеты "Московский комсомолец". Погиб журналист Дмитрий Холодов. |
19.10.1994 | г. Комсомольск-на-Амуре, взрыв в средней школе. Жертв нет. |
18.11.1994 | г. Москва, взрыв железнодорожного моста через реку Яузу. |
21.11.1994 | г. Екатеринбург, взрыв в здании Железнодорожного районного суда. Жертв нет. |
26.12.1994 | г. Москва, взрыв в автобусе у южного входа ВДНХ. Ранен 1 человек. |
1995 |
15.01.1995 | г. Москва, серия взрывов в Московском государственном педагогическом университете, физико-математической школе N 354, в гостинице "Метрополь" и на трансформаторной подстанции N 510 "Мосэнерго". Жертв нет. |
06.02.1995 | г. Москва, взрыв в жилом доме на улице Теплый Стан. Жертв нет. |
14.06.1995 | г. Буденновск, Ставропольский край, захват заложников в больнице. Погибли 166 человек, более 400 человек ранены. |
20.09.1995 | г. Грозный, взрыв при следовании колонны с руководством республики и представителем Президента. Жертв нет. |
1996 |
09.01.1996 | г. Кизляр, Дагестан, нападение и захват заложников. Погибли 78 человек, несколько сот человек ранены. |
07.06.1996 | г. Москва, взрыв в подъезде жилого дома на Олимпийском проспекте. Ранены 3 человека. |
11.06.1996 | г. Москва, взрыв в вагоне метро на станции "Тульская". Погибли 4, ранено 14 человек. |
28.06.1996 | г. Нальчик, взрыв автобуса на городском автовокзале. Погибли 8, ранены 23 человека. |
11.07.1996 | г. Москва, взрыв в троллейбусе на Пушкинской площади. Ранены 8 человек. |
12.07.1996 | г. Москва, взрыв в троллейбусе на Проспекте Мира. Ранены 26 человек. |
25.07.1996 | Взрыв в вагоне поезда Астрахань-Волгоград. Жертв нет. |
12.08.1996 | Еще один взрыв в вагоне поезда Астрахань-Волгоград. Ранены 9 человек. |
10.11.1996 | г. Москва, взрыв на Котляковском кладбище. Погибли 13, тяжело ранены 17 человек, около 80 человек получили легкие ранения. |
16.11.1996 | г. Каспийск, Дагестан, взрыв жилого дома. Погибли 68 человек. |
19.12.1996 | г. Санкт-Петербург, взрыв в вагоне метро. Ранен 1 человек. |
1997 |
23.04.1997 | г. Армавир, Краснодарский край, взрыв на железнодорожном вокзале. Погибли 3, ранены 12 человек. |
28.04.1997 | г. Пятигорск, Ставропольский край, взрыв на железнодорожном вокзале. Погибли 2, ранены 30 человек. |
08.07.1997 | г. Хасавюрт, Дагестан, подрыв автомобиля с милиционерами. Погибли 9, ранены 6 человек. |
16.12.1997 | Захват пассажирского самолета, следовавшего рейсом Магадан-Москва. Жертв нет, террорист задержан. |
1998 |
01.01.1998 | г. Москва, взрыв на станции метро "Третьяковская". Ранены 3 человека. |
27.04.1998 | г. Махачкала, взрыв легкового автомобиля. Ранены 2 человека. |
13.05.1998 | г. Москва, взрыв на Новосущевской улице. Ранены 2 человека. |
04.09.1998 | г. Махачкала, взрыв на улице Пархоменко. Погибли 18, ранены 160 человек. |
04.11.1998 | г. Москва, взрыв автомобиля на Красной площади. Ранены 3 человека. |
21.11.1998 | г. Москва, взрыв в вагоне поезда на Киевском вокзале. Жертв нет. |
1999 |
17.01.1999 | г. Москва, взрыв автомобиля у здания посольства США. Жертв нет. |
19.03.1999 | г. Владикавказ, взрыв на Центральном рынке. Погибли 62, ранены 118 человек. |
05.04.1999 | г. Москва, взрыв у здания общественной приемной ФСБ. Жертв нет. |
26.04.1999 | г. Москва, взрыв в гостинице "Интурист". Ранены 11 человек. |
27.04.1999 | г. Екатеринбург, взрыв у здания консульства США. Жертв нет. |
16.05.1999 | г. Владикавказ, 3 взрыва в жилых домах в военном городке "Спутник" . Погибли 4, ранены 14 человек. |
22.06.1999 | г. Москва, взрыв возле здания МВД РФ. Жертв нет. |
28.06.1999 | г. Владикавказ, взрыв на автобусной остановке. Ранены 12 человек. |
август 1999 | Вторжение бандформирований из Чечни в Дагестан. |
31.08.1999 | г. Москва, взрыв в торговом комплексе "Охотный ряд" на Манежной площади. Погиб 1, ранены 44 человека. |
04.09.1999 | г. Буйнакск, Дагестан, взрыв жилого дома. Погибли 61, ранены 130 человек. |
08.09.1999 | г. Москва, взрыв жилого дома на улице Гурьянова. Погибли 94, ранено 164 человека. |
13.09.1999 | г. Москва, взрыв жилого дома на Каширском шоссе. Погибли 124, ранены 9 человек. |
16.09.1999 | г. Волгодонск, Ростовская область, взрыв возле жилого дома. Погибли 18, ранены более 130 человек. |
12.11.1999 | Взрыв в междугороднем автобусе Ульяновск-Самара. Ранены 4 человека. |
23.12.1999 | г. Санкт-Петербург, взрыв в здании районного суда. Ранены 3 человека. |
2000 |
08.08.2000 | г. Москва, взрыв в подземном переходе на Пушкинской площади. Погибли 13, ранены 118 человек. |
06.10.2000 | Взрывы на вокзале г. Пятигорск; на рынке и автобусной остановке г. Невиномысск. Погибли 3, ранены 30 человек. |
08.12.2000 | г. Пятигорск, взрывы двух автомобилей в центре города. Погибли 2, ранены 169 человек. |
09.12.2000 | пос. Алхан-Юрт, Чечня, взрыв автомобиля. Погибли 22, ранены около 50 человек. |
2001 |
05.02.2001 | г. Москва, взрыв на станции метро "Белорусская-кольцевая". Ранены 10 человек. |
24.03.2001 | Взрывы автомобилей в Минеральных Водах, Ессентуках и Черкесске. Погибли в общей сложности 21, ранены 140. |
2002 |
09.05.2002 | г. Каспийск, Дагестан, теракт на праздновании Дня Победы. Погибли 42, ранены более 100 человек. |
10.10.2002 | г. Грозный, взрыв здания Заводского РОВД. Погибли 25, ранены 6 человек. |
19.10.2002 | г. Москва, взрыв автомобиля у ресторана "Макдоналдс" на улице Покрышкина. Погиб 1, ранены 8 человек. |
23.10.2002 | г. Москва, захват заложников в Театральном центре на Дубровке. Погибли 129 человек. |
28.12.2002 | г. Грозный, взрыв Дома правительства Чечни. Погибли 71, ранены несколько сотен человек. |
2003 |
12.05.2003 | с. Знаменское Надтеречного района Чечни, взрыв у зданий администрации и УФСБ. Погибли 52, ранены 199 человек. |
05.06.2003 | г. Моздок, Северная Осетия, подрыв автобуса с персоналом военного аэродрома. Погибли 19, ранены 24 человека. |
05.07.2003 | г. Москва, теракт на фестивале "Крылья" в Тушино. Погибли 16, ранены 59 человек. |
01.08.2003 | г. Моздок, Северная Осетия, взрыв военного госпиталя. Погибли 50, ранены 82 человека. |
25.08.2003 | г. Краснодар, взрывы на автобусных остановках. Погибли 3, ранены 20 человек. |
03.09.2003 | Ставропольский край, подрыв электропоезда Кисловодск-Минеральные Воды. Погибли 5, ранены около 40 человек. |
15.09.2003 | г. Магас, Ингушетия, взрыв здания УФСБ. Погибли 3, ранены более 20 человек. |
05.12.2003 | Ставропольский край, взрыв в вагоне электропоезда Кисловодск-Минеральные Воды. Погибли 47, ранены 180 человек. |
09.12.2003 | г. Москва, взрыв у гостиницы "Националь". Погибли 6, ранены 14 человек. |
2004 |
06.02.2004 | г. Москва, взрыв в вагоне поезда метро на перегоне между ст. "Автозаводская" и "Павелецкая". Погибли 40, ранены 134 человека. |
09.05.2004 | г. Грозный, взрыв на стадионе "Динамо". Погибли 6, ранены более 40 человек. |
22.06.2004 | Ингушетия, нападение боевиков на ряд населенных пунктов. Погибли 98, ранены 104 человека. |
24.08.2004 | г. Москва, взрыв на автобусной остановке на Каширском шоссе. Ранены 4 человека. |
24.08.2004 | Взрывы на борту самолетов Ту-134 Москва-Волгоград и Ту-154 Москва-Сочи. Погибли 90 человек. |
31.08.2004 | г. Москва, взрыв у станции метро "Рижская". Погибли 11, ранен 41 человек. |
01.09.2004 | г. Беслан, Северная Осетия, захват заложников в средней школе. Погибли более 330, ранены несколько сотен человек. |
2005 |
12.06.2005 | Взрыв бомбы под поездом Москва - Грозный. Пострадали 42 человека. |
1-я половина года | Дагестан, более 60 терактов |
13.10.2005 | Нападение на Нальчик. Погибли 33 сотрудника правоохранительных органов и 12 мирных жителей. Еще более 100 человек, в подавляющем большинстве - также сотрудники местных спецслужб - были ранены. Потери со стороны боевиков составили 92 человека, еще 13 были захвачены живыми. По последним данным, правоохранительными органами ликвидированы около 80 боевиков, еще 27 задержаны. |